序号 | 学号 | 面试成绩 | 大一核心课程平均成绩 | 综合成绩 |
1 | 02024219 | 89.57 | 89.45 | 89.54 |
2 | 02024117 | 88.00 | 92.64 | 89.39 |
3 | 02024205 | 88.57 | 83.96 | 87.19 |
4 | 02024220 | 86.29 | 88.02 | 86.81 |
5 | 02024108 | 84.86 | 85.85 | 85.16 |
6 | 02024508 | 87.00 | 78.75 | 84.53 |
7 | 02024215 | 86.57 | 79.71 | 84.51 |
8 | 02024506 | 86.14 | 80.48 | 84.44 |
9 | 02024522 | 84.57 | 83.67 | 84.30 |
10 | 02024101 | 84.86 | 82.54 | 84.16 |
11 | 02024110 | 84.14 | 83.19 | 83.86 |
12 | 02024105 | 86.57 | 75.15 | 83.14 |
13 | 02024504 | 85.29 | 76.79 | 82.74 |
14 | 02024310 | 83.86 | 79.13 | 82.44 |
15 | 02024401 | 82.29 | 82.15 | 82.24 |
16 | 02024309 | 83.14 | 78.42 | 81.73 |
17 | 02024419 | 82.17 | 77.58 | 80.79 |
18 | 02024109 | 82.57 | 76.58 | 80.78 |
19 | 02024209 | 85.14 | 69.19 | 80.36 |
20 | 02024111 | 81.86 | 76.29 | 80.19 |
21 | 02024217 | 81.00 | 76.08 | 79.53 |
22 | 02024513 | 82.29 | 71.73 | 79.12 |
23 | 02024302 | 78.86 | 66.88 | 75.26 |
公示期:2025年10月23日-2025年10月25日,如有疑问,请在公示期内书面反馈到邮箱:guopingzhao@seu.edu.cn。

